જેટ/સ્પ્રે ફાયર હોઝ નોઝલ MED મંજૂર
| માળખું: | ફક્ત થોડા ભાગો સાથે ડિઝાઇન કરાયેલ, એક અસંવેદનશીલ અને કાર્યક્ષમ જેટ/સ્પ્રે ડ્યુઅલ પર્પઝ નોઝલ ઉત્પન્ન કરે છે. ઓછા દબાણ નુકશાન ડિઝાઇન માટે સંપૂર્ણપણે સરળ આંતરિક સપાટી. એડેપ્ટરો ફોર્જિંગ અને પ્રેસિંગ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. | |||||
| સામગ્રી: | હેડનું શરીર ક્રોમ પ્લેટેડ પિત્તળનું બનેલું છે, તેથી આ નોઝલમાં શ્રેષ્ઠ એન્ટીકોરોસિવ ફીચર છે, જે ભયાનક દરિયાઈ વાતાવરણમાં ઉપયોગ માટે યોગ્ય છે. હેડ હેવી ડ્યુટી પ્રોટેક્ટિવ રબરથી ઢંકાયેલું છે. નોઝલનું ફરતું હેડ રબર અને વિવિધ રૂપરેખાંકનોથી બનેલું છે. હેન્ડલ અત્યંત ઉચ્ચ અસર પ્રતિરોધક અને ટકાઉ થર્મોપ્લાસ્ટિકથી બનેલું છે જેમાં ગ્લાસ ફાઇબર રિઇનફોર્સ્ડ છે. વાલ્વ પ્લેટ આયાતી પ્લાસ્ટિક સામગ્રી દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી.. | |||||
| વિશેષતા: | ઓછા દબાણમાં ઘટાડો | |||||
| હેન્ડલ કરવા માટે સરળ ડિઝાઇન | ||||||
| હલકું વજન, ૧ કિલોથી ઓછું | ||||||
| દરિયાઈ પાણી સામે સંપૂર્ણ કાટ પ્રતિકાર. | ||||||
| જાળવણી-મુક્ત લાંબું જીવનચક્ર | ||||||
| ઓછી કાર્યકારી શક્તિઓ | ||||||
| કઠોર દરિયાઈ વાતાવરણ સામે પ્રતિરોધક | ||||||
| કાર્ય સિદ્ધાંત: | Firehose નોઝલને હોલો સીધા પ્રવાહ દ્વારા બંધ કરવાથી લઈને 0 અને 120 ની વચ્ચે સ્પ્રે જેટ સુધી સતત ગોઠવી શકાય છે.°નોઝલના રબર કોટેડ હેડને ફેરવીને. તેઓ ટીપાંની વિશાળ શ્રેણી પહોંચાડે છે. જ્યારે સીધો પ્રવાહ પસંદ કરવામાં આવે છે ત્યારે મોટા ટીપાં અને લાંબા ફેંકવાના અંતર. ખાસ ડિઝાઇન કરેલા ડિફ્લેક્શન સપાટીઓ સાથે સ્પ્રે દાંત દ્વારા તેનું કેન્દ્ર આગળ તરફ નિર્દેશિત એક બારીક સ્પ્રે જેટ બનાવવામાં આવે છે. | |||||
| સ્પષ્ટીકરણ: | ||||||
| ડબ્લ્યુઓજી(૧૨ મીમી),ડબ્લ્યુઓજી(૧૬ મીમી),ડબ્લ્યુઓજી(૧૯ મીમી), ઇનલેટ BSP ૨″ મેલ થ્રેડ છે. | ||||||
| વસ્તુ નંબર. | આઉટલેટ ઓપનિંગ (મીમી) | |||||
| WOG-12 | 12 | |||||
| WOG-16 | 16 | |||||
| WOG-19 | 19 | |||||
| અરજી: | જેટ/સ્પ્રે નોઝલનો ઉપયોગ દરિયાઈ અને દરિયા કિનારાના અગ્નિશામક માટે વ્યાપકપણે થાય છે, જે ફાયરહોઝ થ્રુ કપલિંગ સાથે એસેમ્બલ કરવામાં આવે છે. આ જેટ/સ્પ્રે નોઝલ દરિયાઈ પર્યાવરણ માટે ખૂબ જ યોગ્ય છે અને તેમાં ઉત્તમ કાર્યાત્મક અને આર્થિક સુવિધાઓ છે. તેનો ઉપયોગ ફક્ત અગ્નિશામક માટે જ થવો જોઈએ, ડેક ધોવા અથવા અન્ય એપ્લિકેશનો માટે નહીં. | |||||
| સંબંધિત વસ્તુઓ: | ||||||
| વસ્તુ નંબર. | વર્ણન | |||||
| WOG-12 | જેટ/સ્પ્રે નોઝલ, એડેપ્ટર વિના ૧૨ મીમી | |||||
| WOG-16 | જેટ/સ્પ્રે નોઝલ, એડેપ્ટર વિના 16 મીમી | |||||
| WOG-19 | જેટ/સ્પ્રે નોઝલ, એડેપ્ટર વિના 19 મીમી | |||||
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.



